IWMPRAISE BIOΔ4 LIFE + AGRICARE AGROFORCARB GREVISLIN CIMICE ASIATICA
LIFE+ HELPSOIL LIFE REDUNE BIONET FOREST MITI.FOR.BALDO
LIFE RISORGIVE LIFE PALU QdP GO.TO.NATURE LIFE BEWARE BEE-DIVERSITY
IMPRECO AGFORWARD ITACA UFFICIO MICOLOGICO ALTRI PROGETTI
AA.VV.|2023|on line|ISBN 9788863372731
AA.VV.|2024|ISBN 978-88-6337-309-7|cod.E683
AA.VV.|2024|ISBN 978-88-6337-301-1|cod.E675
AA.VV.2024|ISBN 978-88-6337-300-4|cod.E674
AA.VV.|2024|ISBN 978-88-6337-299-1|cod.E673
AA.VV.|2024|ISBN 978-88-6337-298-4| cod.E670
SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE FORESTALI IN CONTESTI NON DI FORESTA AA.VV.|2024|cod.E681 Siepi,
AA.VV.|2021|on line|cod.E646 Gli scenari economici di riferimento e i dati sul settore
Nel 2023 il valore complessivo della produzione lorda agricola veneta viene stimato
AA.VV.|2024|on line|cod.E671|ISBN 978-88-6337-297-7